MN-Seminar
(seit 1986, Stand: March 28, 2018, at 09:09 AM)
Seit drei Jahrzehnten unterhält der Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften (FB MN) der Hochschule Darmstadt ein wissenschaftliches Kolloquium, das kurz als MN-Seminar bezeichnet wird.
Leitung des Seminars
- Prof. Dr. Stephan Neser: seit WS 2009/2010
- Prof. Dr. Konrad Sandau: 1995 - SS 2009
- Prof. Dr. Karl Erich Wolff: 1986 - 1994
Wintersemester 2017/2018
Datum | Referent | Thema |
05.12.2017 | Prof. Dr. Joachim Ohser | Bildanalytische Bestimmung der Makrodispersion von Fillerpartikeln in Gummi bei der industriellen Qualitätskontrolle der Reifenherstellung (Ankündigung) |
14.11.2017 | Prof. Eugen Ghenciu (University of Wisconsin – Stout) | Dynamical properties of S-gap shifts and other shift spaces (Ankündigung) |
07.11.2017 | Guido Olbertz (OLEDWorks) | Bring your Design to Light – OLED als Beleuchtung (Ankündigung) |
17.10.2017 | Prof. Dr. Horst Zisgen | Warteschlangenmodelle für die Produktionsplanung (Ankündigung) |
Sommersemester 2017
Datum | Referent | Thema |
04.07.2017 | Prof. Dr. Hans Mittelmann (School of Mathematical and Statistical Sciences, Arizona State University) | Optimization for the Masses – NEOS, Benchmarks and (un)expected Progress (Ankündigung) |
20.06.2017 | Prof. Dr. Matthias Will | Mikrooptische Systeme – Stand der Technik und Anwendungen (Ankündigung) |
30.05.2017 | Prof. Dr. Christoph Heckenkamp | Einige Bemerkungen zur Tiefenauflösung eines Standard-Stereo-Systems (Ankündigung) |
25.04.2017 | Festkolloquium aus Anlass der Verabschiedung von Prof. Dr. Udo Rohlfing | |
Prof. Dr. Frank Boochs (HS Mainz, i3mainz | Von Pixeln und Punkten – Fragestellungen an einem geodätischen Forschungsinstitut |
Wintersemester 2016/2017
Datum | Referent | Thema |
06.12.2016 | Prof. Dr. Ralf Blendowske (FB MN) | Transiente Veränderung der optischen Eigenschaften des Auges bei Diabetes (Typ 1) (Ankündigung) |
22.11.2016 | Dr. Gaby Schneider (Goethe Universität Frankfurt, Institut für Mathematik) | Multi-scale change point detection in neuronal spike trains (Ankündigung) |
18.10.2016 | Festkolloquium aus Anlass der Verabschiedung von Prof. Dr. Helm (Ankündigung) | |
Prof. Dr. Manuel Dehnert (HS Weihenstephan-Triesdorf), Prof. Dr. Marc-Thorsten Hütt (Jacobs University Bremen) | Data Mining auf Genomen: Wie Mathematik und Statistik Organisationsprinzipien von DNA-Sequenzen sichtbar machen |
Sommersemester 2016
Datum | Referent | Thema |
21.06.2016 | Festkolloquium 30 Jahre MN-Seminar (Ankündigung) | |
Dr. Heiko Frohn (Vitronic GmbH) | Einst revolutionär, heute alltäglich: Die industrielle Bildverarbeitung | |
Prof. Dr. Martin Grötschel (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) | Mathematik: Erkenntniswerkzeug, Schlüsseltechnologie und Produktionsfaktor | |
24.05.2016 | Dr. Inna Mikhailova (FB MN) | Autonome Roboter – aktuelle Herausforderungen (Ankündigung) |
03.05.2016 | Prof. Dr. Dr. h.c. Klaas Bergmann (TU Kaiserslautern) | Ein neues Laser-Verfahren zur präzisen oder schnellen Entfernungsmessung (Ankündigung) |
26.04.2016 | Prof. Dr. Torsten-Karl Strempel (FB MN) | Kegelschnitte (Ankündigung, Vortragsfolien (PDF, 14MB)) |
Wintersemester 2015/2016
Datum | Referent | Thema |
19.01.2016 | Festkolloquium zur Verabschiedung von Prof. Dr. Konrad Sandau | |
Prof. Dr. Ute Hahn (Aarhus University, Department of Mathematics - Centre for Stochastic Geometry and Advanced Bioimaging) | Mathematik und Mikroskopie (Ankündigung) | |
15.12.2015 | Paul Wagner (Institut für Technische Physik, DLR, Stuttgart) | Passiv und aktiv optische Detektion und Vermessung von Weltraumschrott (Ankündigung, Info beim DLR) |
01.12.2015 | Prof. Dr. Maria Kashtalyan (CEMINACS, University of Aberdeen) | Modelling anisotropic materials with gradients in elastic properties (Ankündigung) |
24.11.2015 | Christoph Blankenburg (FB MN) | Untersuchung der Zellbindung an der inneren Oberfläche von porösen Medien mit Hilfe von 3D-Bildverarbeitung (Ankündigung) |
Sommersemester 2015
Datum | Referent | Thema |
16.06.2015 | Prof. Dr. Julia Kallrath (FB MN) | Online-Lagersystem: Modellierung, Komplexität und Lösungsansätze (Ankündigung) |
19.05.2015 | Prof. Dr. Neubecker (FB MN) | Die Kontrolle kontrollieren: Wann funktioniert eine automatische Glasinspektion? (Ankündigung) |
05.05.2015 | Daniel Diezemann (IDS GmbH, Obersulm) | Moderne Bildsensoren: Heutige Entwicklungen und zukünftige Trends (Ankündigung) |
28.04.2015 | Prof. Dr. Torsten-Karl Strempel (FB MN) | Neue Studieneingangsphase im Fach Mathematik (Ankündigung) |
20.01.2015 | Prof. Dr. Stephan Neser (FB MN) | Random bin-picking mit 3D-Kameras (Ankündigung) |
Wintersemester 2014/2015
Datum | Referent | Thema |
16.12.2014 | Prof. Dr. Gerhard Aulenbacher (FB MN) | Sonnenuhren und Geschichte der Mathematik |
02.12.2014 | Prof. Christian Daul (CRAN, Nancy) | Generierung texturierter 2D- und 3D-Mosaike mit breitem Sichtfeld aus Sequenzen von Endoskopiebildern zur Erleichterung der Diagnose von Blasenkrebs (Ankündigung) |
25.11.2014 | Jochen Steinmann (FB MN) | Theorie, Modellierung und Simulationen des resistiven Kühlens von hochgeladenen Ionen (Ankündigung) |
Sommersemester 2014
Datum | Referent | Thema |
24.06.2014 | Prof. Dr. Thorsten Ringbeck (FH Aachen) | Die Welt ist (k)eine Scheibe – 3D Erfassung und Darstellung (Ankündigung) |
27.05.2014 | Prof. Dr. Thomas Netzsch (FB MN) | Bildverarbeitung mit Android und JAVA (Ankündigung) |
29.04.2014 | Marcel Kaufmann (FB MN) | Mission To Mars (Ankündigung) |
Wintersemester 2013/2014
Datum | Referent | Thema |
21.01.2014 | Dr. Heinz Haberzettl (FB MN) | Abstandstechnolgie in LCD-Substraten (Ankündigung, Präsentation) |
17.12.2013 | Dr. Melanie Gillner (VisioCraft GmbH, Erlangen) | Simulation der Abbildungsgüte von Intraokularlinsen hinsichtlich Dezentrierung und axialer Verschiebung im Auge (Ankündigung) |
26.11.2013 | Prof. Dr. Marcus R.W. Martin (FB MN) | Finanzmathematik in und nach der Krise (Ankündigung, Präsentation) |
29.10.2013 | Dr. Christian Karch (EADS, München) | Induktions- und Blitzlichtthermographie - Modellierung und Simulation (Ankündigung) |
Sommersemester 2013
Datum | Referent | Thema |
25.06.2013 | Prof. Dr. Sebastian Döhler (FB MN) | Validierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten mit multiplen Testmethoden (Ankündigung) |
28.05.2013 | Prof. Dr. Thomas Fischer (FB MN) | Über die Stabilität einiger Algorithmen zur Berechnung der auf einen Vektor angewandten Exponentialmatrix (Ankündigung) |
24.04.2013 | Dipl.-Ing. Marion Englert (FB MN) | Optische in-situ Messung bei der Herstellung von anorganischen Materialien (Ankündigung) |
Wintersemester 2012/2013
Datum | Referent | Thema |
29.01.2013 | Festvortrag aus Anlass zur Ernennung als Honorarprofessor | |
Dr. Steffen Reichel (SCHOTT AG) | SCHOTT AG und Hochschule Darmstadt: Entwicklung einer Partnerschaft und Synergien für Forschung und Lehre (Ankündigung) | |
22.01.2013 | Prof. Dr. Jürgen Groß (FB MN) | Zur Modellierung der Elektronen- und Widerstandskühlung hochgeladener Ionen in einer zylindrischen Penningfalle (Ankündigung) |
18.12.2012 | Prof. Dr. Joachim Ohser (FB MN) | Abbildung industrieller Fasersysteme und Schwämme durch Mikro-CT auf der Basis von Synchrotronstrahlung und die bildanalytische Bestimmung der Längendichte, der Richtungsverteilung und der Perkolationswahrscheinlichkeit (Ankündigung) |
27.11.2012 | Prof. Dr. Christine Bach (FB MN) | Internationale Bilanzierungsvorschriften für Versicherungsverträge (Ankündigung) |
Sommersemester 2012
Datum | Referent | Thema |
26.06.2012 | Festkolloquium zur Verabschiedung von Prof. Dr. Maria Overbeck-Larisch | |
Prof. Dr. Christoph Busch (fbmd) | Anwendungsorientierte Forschung in CASED. Biometrische Absicherung von SmartPhones (Ankündigung) | |
19.06.2012 | Prof. Dr. Matthias Brinkmann (FB MN) | Lichtstreuung in optischen Diffusoren (Ankündigung) |
12.06.2012 | Dr. Alexander Rack (ESRF Grenoble) | Phasen-sensitive Bildgebung mit harter Röntgenstrahlung (Ankündigung) |
22.05.2012 | Dr. Steffen Reichel (SCHOTT AG) | Optische Filter - Grundlagen und High tech Anwendung in Smart Phone Kameras (Ankündigung) |
Wintersemester 2011/2012
Datum | Referent | Thema |
31.01.2012 | Prof. Dr. Wilfried Hausmann (THM, FB MND) | Parallele Welten - Wahrscheinlichkeitsmodelle in der Derivatemathematik (Ankündigung) |
20.01.2012 | Festkolloquium zur Verabschiedung von Prof. Dr. Harald Scharfenberg | |
Dr. Heiko Frohn (VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH, Wiesbaden) | "Theorie macht dann erst richtig Freude, wenn auch die Praxis funktioniert." - Ein recht subjektiver Rückblick auf 3 Dekaden Bildverarbeitung (Ankündigung) | |
06.12.2011 | Prof. Dr. Ralf Blendowske (FB MN) | Zum Zeitverhalten adaptiv-optischer Systeme in der ophthalmischen Optik (Ankündigung) |
08.11.2011 | Prof. Dr. Werner Helm (FB MN) | Neue Chancen für die h_da: STATISTIK und GESUNDHEIT (Ankündigung) |
18.10.2011 | Antrittsvorlesung aus Anlass der Berufung zum Honorarprofessor | |
Dipl.-Ing. Klaus R. Goebel (Ingenieurbüro Goebel) | Laser in der Medizin - Fluch und Segen der modernen Lasertherapie (Ankündigung) |
Sommersemester 2011
Datum | Referent | Thema |
28.06.2011 | Festkolloquium zur Verabschiedung von Prof. Dr. Hartmut Schmidt | |
Prof. Dr. Frank Schaeffel (Universität Tübingen) | Grenzen des Sehens bei Tier und Mensch (Ankündigung) | |
07.06.2011 | Prof. Dr. Andreas Fischer (FB MN) | Solitonen, Korteweg-de Vries-Gleichung und Operatorhalbgruppen (Ankündigung) |
24.05.2011 | Dr. Lena Maier-Hein, Dr. Matthias Seitel und Marco Nolden (alle DKFZ Heidelberg) | Medical Imaging Interaction Toolkit (Ankündigung) |
10.05.2011 | Prof. Dr. Karlfrid Osterried (HAWK, Göttingen) | Optikfertigung im FH-Studiengang Maschinenbau (Ankündigung) |
Wintersemester 2010/2011
Datum | Referent | Thema |
30.11.2010 | Prof. Dr. Johannes M. Ohlert (FH Gießen-Friedberg, Stiftung Astronomie Trebur) | Photonen aus Nah und Fern. Photometrie von Schwarzen Löchern und Exoplaneten |
09.11.2010 | Niclas Doll (Postbank) | Theorie und Implementierung des LIBOR Market Models |
19.10.2010 | Dipl.-Ing. Klaus R. Goebel (Ingenieurbüro Goebel) | Strahlenschutz in der Optik. Es geht um Ihre Augen! |
Sommersemester 2010
Datum | Referent | Thema |
15.06.2010 | Dipl.-Phys. Jens Löhring (FhG-ILT, Aachen) | Nd:mixed-garnet basierte Laser bei 935 nm für zukünftige H2O-DIAL-Systeme |
11.05.2010 | Dr. Mirko Wachs | Grundlagen der Quantenkryptographie - ein Weg zur sicheren Informationsübertragung? |
20.04.2010 | Prof. Dr. Andreas Kolb (Universität Siegen) | Real-time fusion, data processing and visualization for real-time range sensors (Abstract) |
Wintersemester 2009/2010
Datum | Referent | Thema |
19.01.2010 | PD Dr. Michael Scholz (GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt) | Zellen in Bewegung - Führt Strahlentherapie zur Tumor-Metastasierung? |
08.12.2009 | Dr. H. Rochholz (Evonik Röhm GmbH) | Mit μm-Optiken Megawatt solarer Energie tanken: Konzentrierende Photovoltaik |
24.11.2009 | Prof. Dr. T.-K. Strempel (FB MN) | Einbettung kombinatorischer Mannigfaltigkeiten |
10.11.2009 | Prof. Dr. S. Neser (FB MN) | Mikrorheologie: Untersuchung heterogener Polymerlösungen mit digitaler Bildverarbeitung und Fluoreszenzmikroskopie |
Sommersemester 2009
Datum | Referent | Thema |
23.06.2009 | Prof. Dr. J. Groß (FB MN) | Mikroperforierte Absorber |
26.05.2009 | Prof. Dr. M. Martin (FB MN) | Modellierung von Kontrahentenrisiken in Banken |
19.05.2009 | Prof. Dr. W. Heddrich (FB MN) | Laserstrahlquelle zur Detektion des Wasserdampfgehaltes in der Atmosphäre |
12.05.2009 | Prof. Dr. M. Böhmer (FB MN) | Risiko- und Kapitalsteuerung in Banken |
07.04.2009 | Prof. Dr. T. Netzsch (FB MN) | High-Performance Bildverarbeitung (nicht nur) mit JAVA |
Wintersemester 2008/2009
Datum | Referent | Thema |
13.01.2009 | Prof. Dr. J. Ohser (FB MN) | Perkolation und Permeabilität poröser Medien |
09.12.2008 | P. L. Righetti, F. Sancho, Y. Andrés (EUMETSAT) | Präzise Orbitbestimmung in Echtzeit mit GPS-Messungen für niedrigfliegende Satelliten |
02.12.2008 | Prof. Dr. A. Thümmel (FB MN) | Mathematische Ansätze im Enterprise Risk Management |
11.11.2008 | Prof. Dr. M. Brinkmann, C. Sauer, M. Hagemann (alle FB MN) | Moderne Beleuchtungs- und Displaytechnik |
Sommersemester 2008
Datum | Referent | Thema |
01.07.2008 | Prof. Dr. P. A. Henning (Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft) | Computational Evolution. Mathematische Modelle für die Biologie |
20.05.2008 | Dr. Uwe Feucht (ESOC) | Flugdynamik im Weltraum |
Wintersemester 2007/2008
Datum | Referent | Thema |
15.01.2008 | Prof. Dr. A. Kober (FB MN) | Optimierung der Strahlqualität von Breitstreifenlasern - Entwicklung von Trockenätzverfahren zur Spiegelherstellung |
11.12.2007 | Prof. Dr. K. Sandau (FB MN) | Faseranalyse mit der Sehnenlängentransformation |
27.11.2007 | Dr. C. Lautensack (FB MN) | Modellierung der Mikrostruktur von Schäumen |
20.11.2007 | Prof. Dr. U. Rohlfing (FB MN) | Optik-Design von LED-Leuchten im Automobilbereich |
Sommersemester 2007
Datum | Referent | Thema |
19.07.2007 | Prof. Dr. W. E. Helm (FB MN) | Mathematics meets Biology: Die Suche nach verborgenen Signalen im Genom |
05.06.2007 | Prof. Dr. C. Bach (FB MN) | Risikomodellierung in einem Rückversicherungsunternehmen |
Wintersemester 2006/2007
Datum | Referent | Thema |
19.12.2006 | Prof. Dr. C. Heckenkamp (FB MN) | Spectral Imaging |
05.12.2006 | Dr. T.-K. Strempel (T-Systems Enterprise Services GmbH, Darmstadt) | Online-Statistiken für Intelligente Netze |
21.11.2006 | Prof. Dr. S. Döhler (FB MN) | False discovery rates in klinischen Studien |
24.10.2006 | Dipl.-Phys. M. Merle (IDS, Obersulm) | Moderne Verfahren der Machine Vision zur Merkmalsextraktion |
Sommersemester 2006
Datum | Referent | Thema |
20.06.2006 | Prof. Dr. F. Bierbaum (FB MN) | Eine Fahrt auf der Achterbahn. Über das Reverse Engineerung der Schienen von Achterbahnen aus 3-D Messdaten |
23.05.2006 | P. Fornoff (Sirona) | CAD/CAM in der Zahnmedizin |
09.05.2006 | Prof. Dr. R. Blendowske (FB MN) | Schnelle Messungen der Wellenfrontdeformationen am menschlichen Auge |
04.04.2006 | Prof. Dr. K. Peters (GSI) | Wissenschaftliche und Technische Grundlagen eines modernen Teilchenphysikexperiments |
Wintersemester 2005/2006
Datum | Referent | Thema |
06.12.2005 | Prof. Dr. D. Pal'chunov (FB Informationstechnologien, Staatl. Universität Novosibirsk) | Model theoretical formalization of Ontology |
29.11.2005 | Prof. Dr. A. Morozov (Sobolev Institut für Mathematik, Akademgorodok, Novosibirsk) | Über berechenbare Symmetrien |
Sommersemester 2005
Datum | Referent | Thema |
28.06.2005 | Prof. Dr. A. Fischer (FB MN) | Ein Maß für die robuste Stabilität von Operatoren |
07.06.2005 | Prof. Dr. H. Scharfenberg (FB MN) | Industrielle Bildverarbeitung mit intelligenten Kameras |
31.05.2005 | Prof. Dr. K. E. Wolff (FB MN) | Begriffliche Repräsentation von Wellen und Teilchen |
10.05.2005 | Prof. Dr. M. Gubitz (FB MN) | Stromchiffren und deren Sicherheit |
19.04.2005 | Prof. Dr. T. Netzsch (FB MN) | Digitale Bildverarbeitung mit JAVA am Beispiel des pupillographischen Schläfrigkeitstests |
Wintersemester 2004/2005
Datum | Referent | Thema |
18.01.2005 | Prof. Dr. J. Groß (FB MN) | Wärmetransport in keramischen Schutzschichten |
30.11.2004 | Prof. Dr. T. Fischer (FB MN) | Zur numerischen Berechnung von |
02.11.2004 | Prof. Dr. W. Simon (RFH Köln) | Singularitätengrafen und ihre Anwendung in der physikalischen Chemie |
12.10.2004 | Prof. Dr. A. Pfeifer (FB MN) | Schuldenmanagement mit Finanzderivaten |
Sommersemester 2004
Datum | Referent | Thema |
22.06.2004 | Prof. Dr. S. Neser (FB MN) | Bildverarbeitung in der Ökotoxikologie |
18.05.2004 | Prof. Dr. H. Schmidt (FB MN) | Wie lässt sich die Fälschungssicherheit von Banknoten steigern? |
04.05.2004 | Prof. Dr. M. Roth, (TUD), Dr. S. Borneis (GSI Darmstadt) | PHELIX - a Petawatt High-Energy Laser for Heavy-Ion Experiments |
27.04.2004 | Prof. Dr. W. E. Helm (FB MN) | Genome Signatures - How Mathematics and Information Theory Improve the Analysis of DNA |
30.03.2004 | Prof. Dr. C. Bach (FB MN) | Negativauslese bei Versicherungen: ökonometrische Modelle |
Wintersemester 2003/2004
Datum | Referent | Thema |
13.01.2004 | Prof. Dr. A. Thümmel (FB MN) | Management Support |
16.12.2003 | Prof. Dr. J. Ohser (FB MN) | Verarbeitung und Analyse digitaler 3D-Bilder |
25.11.2003 | Prof. Dr. M. Brinkmann | Heutige mikrooptische Komponenten für Telecom, Lasertechnik und Sensorik |
Sommersemester 2003
Datum | Referent | Thema |
24.06.2003 | Dr. G. Jäger (FB MN) | Interpretation von SAR-Bildern mit Neuro-Fuzzy-Methoden |
27.05.2003 | Prof. Dr. E. Schönemann (FB CuB) & Prof. Dr. G. Wenisch (FB MN) | Mathematische Modellierung eines realen Rohrreaktors |
25.03.2003 | Dipl.-Ing. C. Demant (Neurocheck GmbH) | Die FireWire-Schnittstelle in der industriellen Bildverarbeitung |
Wintersemester 2002/2003
Datum | Referent | Thema |
21.01.2003 | Prof. Dr. H. Bölthoff (Max-Planck Institute for Biological Cybernetics, Tübingen) | Wie kommt die Welt in den Kopf: Sehen und Erkennen in Natur und Technik |
19.11.2002 | Prof. Dr. K. Sandau (FB MN) | Neue Techniken zur Segmentierung und Klassifikation faserartiger Strukturen |
Sommersemester 2002
Datum | Referent | Thema |
02.07.2003 | Prof. Dr. P. B. Siegel (California State Polytechnic University Pomona) | Die Antwort des Herzens: Messungen und Analyse |
11.06.2002 | Prof. Dr. U. Rohlfing (FB MN) | Analyse und Optimierung optischer Systeme mit CODE V und ASAP |
28.05.2002 | Prof. Dr. J. P. Hamilton (Univ. of Wisconsin, Platteville) | Surface Cleaning Studies of a Revolutionary New Stripcoating for Cleaning and Protecting Precision Optics and Surfaces |
14.05.2002 | Prof. Dr. B. Fellenberg (Westsächsische Hochschule Zwickau) | Ein interdisziplinärer Ansatz zur 3D-Charakterisierung technischer Oberflächen |
Wintersemester 2001/2002
Datum | Referent | Thema |
11.01.2002 | Prof. Dr. H. Fleischer (UniBw München) | Laseroptische Schwingungsuntersuchungen an Musikinstrumenten |
04.12.2001 | Prof. Dr. R. Blendowske (FB MN) | Anmerkungen zur Optik der Brille |
27.11.2001 | Prof. Dr. A. Kober (FB MN) | Forschungssemester bei der AG Integrierte Optoelektronik & Mikrooptik an der TU Kaiserslautern |
Sommersemester 2001
Datum | Referent | Thema |
20.06.2001 | Prof. Dr. D. Baumgarten (FB MN) | Java - Quo Vadis? |
19.06.2001 | Dipl.-Inf. R. Rosenberger (Additive GmbH) | Einsatz von Mathematica im Finanzbereich |
12.06.2001 | Prof. Dr. C. Führer (BA Mannheim) | Preferred Lives in der Lebensversicherung - alles nur Rosinenpickerei? |
09.05.2001 | Prof. Dr. T. Westermann (FH Karlsruhe) | MMM - Mathematik mit Maple |
29.05.2001 | Prof. Dr. K. E. Wolff (FB MN) | Begriffliche Systemtheorie und ihre Anwendungen |
Wintersemester 2000/2001
Datum | Referent | Thema |
05.12.2000 | Prof. Dr. M. Gubitz (FB MN) | Sicherheitsanalyse von Kryptosystemen |
07.11.2000 | Prof. Dr. H. Schmidt (FB MN) | Sauerstoffmessungen in der Augennetzhaut mit "single photon" bildgebenden Verfahren |
24.10.2000 | Prof. Dr. T. Netzsch (FB MN) | 3D-CAE-Systeme zur Planung verfahrenstechnischer Anlagen |
10.10.2000 | Dipl.-Inf. D. Hähnlein (Secunet AG) | Kryptosysteme auf Basis Elliptischer Kurven |
Sommersemester 2000
Datum | Referent | Thema |
20.06.2000 | Prof. Dr. D. Baumgarten (FB MN) | Java - Quo Vadis? |
04.04.2000 | Prof. Dr. C. Heckenkamp (FB MN) | Strichcodeerkennung - Bericht über ein Forschungssemester |
Wintersemester 1999/2000
Datum | Referent | Thema |
14.12.1999 | Prof. Dr. W. Dolejsky (FB MN) | Mathematische Modelle in der Biologie |
30.11.1999 | Prof. Dr. G. Aulenbacher (FB MN) | Anschauung zu einigen Beweisen |
23.11.1999 | Prof. Dr. H. Scharfenberg (FB MN) | Mathematische Methoden für das dreidimensionale Sehen mit Videokameras |
26.10.1999 | Prof. Dr. J. Groß (FB MN) | Modellierung von Hochtemperaturbrennstoffzellen |
Sommersemester 1999
Datum | Referent | Thema |
29.06.1999 | Prof. Dr. K. E. Wolff (FB MN) | Begriffsanalyse eines Mathematiktests an der FH Darmstadt |
22.06.1999 | Prof. Dr. F. Bierbaum (FB MN) | Hatten Sie eine matte Demo - dann verwenden Sie MatheDemo |
15.06.1999 | Dr. J. Härtl (Schott Rohrglas GmbH, Mitterteich) | Mathematica im industriellen Einsatz |
11.05.1999 | Prof. Dr. W. Strampp (GHS Kassel) | Mathematik mit Mathematica im Ingenieur-Grundstudium |
04.05.1999 | Dr. K. Ruotsalainen (Uni Oulu, Finnland) | Über einige inverse Probleme in der Stahlindustrie |
30.03.1999 | Prof. Dr. W. Götze (FH Dieburg) | Einführung in die Bilddatenkompression |
Wintersemester 1998/1999
Datum | Referent | Thema |
12.01.1999 | Prof. Dr. M. Overbeck-Larisch (FB MN) | Wie sicher ist die PIN gegenüber einer Attacke durch einen statistisch vorgebildeten Angreifer? |
24.11.1998 | Prof. Dr. T. Fischer (FB MN) | Zur Approximation von Funktionen auf einem halbunendlichen Intervall |
27.10.1998 | Dr. S. Meindl (Deutsche Klinik für Diagnostik, Wiesbaden) | Bildverarbeitung in der Medizin |
Sommersemester 1998
Datum | Referent | Thema |
23.06.1998 | Dozentin Liisa Schroderus (Universität Oulu, Finnland) | Quadrature methods for boundary integral equations on smooth curves |
16.06.1998 | Prof. Dr. W. E. Helm (FB MN) | Kennen Sie V I P S? |
12.05.1998 | Prof. Dr. Ströbel (FB MN) | Neues von der dritten Dimension |
24.03.1998 | Dipl.-Math. W. Sanns (FB MN) | Katastrophentheorie - Beispiele zur Visualisierung mit Mathematica |
Wintersemester 1997/1998
Datum | Referent | Thema |
02.12.1997 | Prof. Dr. K. Sandau (FB MN) | Anordnungen von Punkten und Partikeln in der Ebene |
25.11.1997 | Prof. Dr. K. Fürst (FB MN) | Das Finite-Elemente-Programm FEAP; adaptive FE-Netze |
11.11.1997 | P. Hinz (Glas Plus GmbH) | Beschichtete Gläser, Spezialgläser durch Nachbehandlung |
28.10.1997 | Dr. A. Rudolph (IBM Deutschland) | Einsatz statistischer Verfahren in der Produktion und im Labor - ein Überblick |
Sommersemester 1997
Datum | Referent | Thema |
10.06.1997 | Prof. Dr. C. Heckenkamp (FB MN) | Farbmetrik an Pflanzen |
13.05.1997 | Prof. Dr. F. Bierbaum (FB MN) | Studiere Mathematik - und werde unsichtbar. Über einige selbst implementierte Sichtbarkeitsalgorithmen |
08.04.1997 | Prof. Dr. W. Heddrich (FB MN) | Hochleistungsdiodenlaser |
18.03.1997 | Dr. M. Löffler-Mang (Universität Karlsruhe / Inst. f. Meteorologie und Klimaforschung, Forschungszentrum Karlsruhe) | Laser-optische Bestimmung von Tropfengröße und -geschwindigkeit |
Wintersemester 1996/1997'
Datum | Referent | Thema |
07.01.1997 | Prof. Dr. M. Overbeck-Larisch (FB MN) | Statistische Verfahren zur Beurteilung des Therapieerfolges bei Drogenabhängigen |
03.12.1996 | Dipl. Wirtsch.-Ing. B. Fraikin (Schenk AG) | Anwendung derivativer Instrumente im Devisenmanagement von Unternehmen |
26.11.1996 | Prof. Dr. C. Großkopf (FB MN) | Niedrigenergiehäuser und ihre Probleme |
05.11.1996 | Prof. Dr. H. Schmidt (FB MN) | Glanz von Haaren - ein Praxissemester in der Kosmetikindustrie |
22.10.1996 | Prof. Dr. A. Pfeifer (FB MN) | Derivative Finanzprodukte - ein Praxissemester bei einer Bank |
Sommersemester 1996
Datum | Referent | Thema |
11.06.1996 | Dr. G. Heinrich (Staatl. Lotterie-Einnahme Glückle) | Maschinelle Datenerfassung mit einem Beleglesesystem - Ein Beispiel zur Anwendung von Mathematik und Informatik in der Praxis. |
04.06.1996 | Prof. Dr. C. Heckenkamp (FB MN) | "Images of California" - Bericht von der "Photonics West '96" |
14.05.1996 | Dipl.-Math. A. Schmalz (Deutsche Bank, Asset Management) | Anwendung mathematischer Methoden im Anlagenmanagement |
07.05.1996 | Prof. Dr. D. Baumgarten (FB MN) | Studiere Mathematik und werde reich |
30.04.1996 | Dr. J. Pfeiffer (Siemens AG) | Optotechnik und Bildverarbeitung in der Zahnheilkunde |
Wintersemester 1995/1996
Datum | Referent | Thema |
09.01.1996 | Prof. Dr. H. Liesem (FB MN) | Ein Forschungssemester am CERN |
05.12.1995 | Prof. Dr. H. Scharfenberg (FB MN) | Bildverarbeitung mit dem TMS 320C80 |
28.11.1995 | Prof. Dr. J. Groß (FB MN) | Mathematische Modellierung von Verbrennungsprozessen |
14.11.1995 | Prof. Dr. G. Wenisch (FB MN) | Die Methode der randangepassten Koordinaten zur Lösung von Randwertproblemen |
31.10.1995 | Prof. Dr. T. Fischer (FB MN) | Spektralverfahren zur numerischen Lösung von Differentialgleichungen in unbeschränkten Gebieten |
Sommersemester 1995
Datum | Referent | Thema |
13.06.1995 | Dr. H. Kredel (Rechenzentrum der Universität Mannheim) | Computer-Algebra mit Maple |
16.05.1995 | Prof. Dr. A. Kober (FB MN) | Fluoridglasfasern - eine Alternative in der optischen Nachrichtentechnik |
09.05.1995 | R. Sand (Institut für Rundfunktechnik, München) | Dreidimensionales Fernsehen |
Wintersemester 1994/1995
Datum | Referent | Thema |
17.01.1995 | Prof. Dr. K. E. Wolff (FB MN) | Von der begrifflichen Wissensrepräsentation zur Visualisierung komplexer Daten in Wissenschaft und Technik |
13.12.1994 | Prof. Dr. S. Ziegeldorf (FB MN) | Ein Praxissemester, mal ganz "patent" |
Sommersemester 1994
Datum | Referent | Thema |
22.03.1994 | Dr. I. Molchanow (FB Mathematik, Bergakademie Freiberg) | Statistik zufällig abgeschlossener Mengen und Boolesche Modelle |
Wintersemester 1993/1994
Datum | Referent | Thema |
04.01.1994 | Prof. Dr. D. Baumgarten (FB MN) | Neuronale Netze in der Praxis |
Sommersemester 1993
Datum | Referent | Thema |
11.05.1993 | Dr. H.-D. Schulz (Hoppenstedt Holding GmbH) | Technische Analyse von Aktien- und Devisenkursverläufen |
Wintersemester 1992/1993
Datum | Referent | Thema |
05.01.1993 | Dr. J. Kallrath (BASF) | Parameterschätzung in komplexen Differentialgleichungsmodellen aus Chemie und Pharmazie |
15.12.1992 | Prof. Dr. K. Sandau (FB MN) | Stereologische Methoden zur Bestimmung geometrischer Parameter räumlicher Fasern und Oberflächen |
